■ 競技会データ |
許可番号 | 150917 | |
大会名称 | 2015年後期西部ブロックダンススポーツ選手権 全日本選手権シニアW | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2015年9月20日 | |
種別コード | X4S | |
競技名称 | 全日本選手権シニアW スタンダード | |
競技種目 | W (T) (V) F (Q) | |
参加組数 | 21 組 /[ エントリー(申込)数 21 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 13 | 林 伸男 | 林 民子 | 岐阜県DSC | |
2 | 17 | 伊藤 茂 | 伊藤 千鶴 | 愛知県DSC | |
3 | 14 | 友田 康晴 | 中村 敏子 | 京都府DSC | |
4 | 10 | 菅 研二 | 菅 麗子 | 大阪府DSC | |
5 | 7 | 畑 育郎 | 畑 知子 | 京都府DSC | |
6 | 16 | 西尾 治一 | 西尾 聖子 | 東京都DSC | |
7 | 9 | 池田 陽一 | 池田 久美子 | 石川県 | |
8 | 12 | 鈴木 勝彦 | 鈴木 洋子 | 東京都DSC | |
9 | 181 | 林 知弘 | 林 やよい | 愛知県DSC | |
10 | 2 | 吉積 亮 | 小田 典子 | 大阪府 | |
10 | 15 | 村瀬 清明 | 村瀬 泰子 | 兵庫県DSC | |
12 | 11 | 二平 幸一 | 二平 八重子 | 埼玉県DSC | |
1次 | 6 | 金井 秀夫 | 渡邉 久美子 | 大阪府DSC | |
1次 | 18 | 島竹 逸郎 | 島竹 恵美子 | JELDSC | |
1次 | 8 | 山口 勝昭 | 山口 実千代 | 石川県 | |
1次 | 21 | 丸山 武毅 | 丸山 和子 | NDC | |
1次 | 19 | 石橋 光宏 | 石橋 雅美 | 奈良県所属サークル | |
1次 | 1 | 興津 政明 | 川端 朋子 | DCアリス | |
1次 | 3 | 伊藤 愼悟 | 高橋 由美子 | 花巻DSC | |
1次 | 20 | 長門 久 | 安田 和子 | 京都Dアスリートクラブ | |
1次 | 22 | 井戸川 吉次 | 蒲原 晴美 | さがんDSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 10 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 三木正伸 | 1 | |
B | 伊藤日登美 | 2 | |
C | 笹山治一 | 3 | |
D | 山口剛 | 4 | |
E | 堀口三夫 | 5 | |
F | 垰正昭 | 6 | |
G | 岐部文雄 | 7 | |
H | 須川悟 | 8 | |
I | 和本正史 | 9 | |
J | 水田晃司 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 24.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||
10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 23.0 | 4 | |||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
14 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 19.0 | 3 | |||||||
16 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | 再スケーティング | ||||||
17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
7 | 3(12) | 5 | |||||||||
10 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
13 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
14 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
16 | 3(12) | 6 | |||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 26 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
7 | 42 | 5 | |||||||||
10 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
16 | 38 | 6 | |||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 10 名 ( スケーティング過半数 = 6 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 多数決 | |||||||||
10 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8(20) | 4 | 上位加算 | |||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
14 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8(21) | 5 | 多数決 | |||||||||
16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | ||||||||||
13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
14 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
16 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||
17 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||
10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6(23) | 5 | 上位加算 | |||||||||
13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 多数決 | |||||||||
14 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6(17) | 3 | 上位加算 | |||||||||
16 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6(19) | 4 | 上位加算 | |||||||||
17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6(18) | 3 | 上位加算 | |||||||||
10 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6(19) | 4 | 上位加算 | |||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
14 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 多数決 | |||||||||
16 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 多数決 | |||||||||
17 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
14 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
16 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|