■ 競技会データ |
許可番号 | 150917 | |
大会名称 | 2015年後期西部ブロックダンススポーツ選手権 全日本選手権シニアW | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2015年9月20日 | |
種別コード | X4L | |
競技名称 | 全日本選手権シニアW ラテン | |
競技種目 | S (C) R (P) (J) | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 5 | 野本 正次 | 西 清美 | 愛知県DSC | |
2 | 1 | 興津 政明 | 川端 朋子 | DCアリス | |
3 | 2 | 吉積 亮 | 小田 典子 | 大阪府 | |
4 | 4 | 櫛田 博一 | 大西 陽子 | 大阪府 | |
5 | 3 | 伊藤 愼悟 | 高橋 由美子 | 花巻DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 10 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 三木正伸 | 1 | |
B | 伊藤日登美 | 2 | |
C | 笹山治一 | 3 | |
D | 山口剛 | 4 | |
E | 堀口三夫 | 5 | |
F | 垰正昭 | 6 | |
G | 岐部文雄 | 7 | |
H | 須川悟 | 8 | |
I | 和本正史 | 9 | |
J | 水田晃司 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8.0 | 2 | 規定10 多数決 | ||||||
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14.0 | 3 | |||||||
3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 23.0 | 5 | |||||||
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22.0 | 4 | |||||||
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 1 | 規定10 多数決 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | 2 | 2 | |||||||||
2 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
3 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
4 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
5 | 3 | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 26 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
2 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
3 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
4 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
5 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 10 名 ( スケーティング過半数 = 6 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 多数決 | |||||||||
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 5 | ||||||||||
4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 多数決 | |||||||||
2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||
5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 多数決 | |||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | ||||||||||
4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||
2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7(15) | 3 | 上位加算 | |||||||||
3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7(19) | 4 | 多数決 | |||||||||
4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 多数決 | |||||||||
2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 多数決 | |||||||||
3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | ||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|