■ 競技会データ |
許可番号 | 150917 | |
大会名称 | 2015年後期西部ブロックダンススポーツ選手権 全日本選手権シニアW | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2015年9月20日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | DSCJ A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 26 | 那須 蓮太郎 | 西山 さくら | ジュニアDSC大阪 | 1/2昇級 |
2 | 23 | 大矢部 廣昭 | 中川 弘美 | 大阪府DSC | |
3 | 27 | 森 信樹 | 森 さかき | 京都府DSC | |
4 | 24 | 谷口 主嘉 | 谷口 小夜子 | 京都府DSC | |
5 | 30 | 徳田 俊介 | 藤田 由里佳 | 大阪府DSC | |
6 | 28 | 川口 善達 | 森 美恵子 | サークル本部 | |
7 | 29 | 西河 健 | 日野 光江 | 滋賀県DSC | |
8 | 1 | 興津 政明 | 川端 朋子 | DCアリス | |
9 | 31 | 森嶋 征晴 | 金澤 明子 | 兵庫県DSC | |
10 | 25 | 松本 喜一 | 金谷 雅美 | 京都府DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 三木正伸 | 1 | |
B | 伊藤日登美 | 2 | |
C | 笹山治一 | 3 | |
D | 山口剛 | 4 | |
E | 堀口三夫 | 5 | |
F | 垰正昭 | 6 | |
G | 岐部文雄 | 7 | |
H | 須川悟 | 8 | |
I | 和本正史 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
23 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12.0 | 2 | |||||||
24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19.0 | 4 | |||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
27 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 16.0 | 3 | |||||||
28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23.0 | 5 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
23 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
24 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
26 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
27 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
28 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
30 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
23 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
24 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
26 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
27 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
28 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
30 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7(10) | 2 | 上位加算 | |||||||||
24 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||
27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7(11) | 3 | 上位加算 | |||||||||
28 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||
30 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||
24 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | ||||||||||
27 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||
30 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||
24 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5(16) | 4 | 上位加算 | |||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||
27 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||
30 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5(18) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
24 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
27 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
28 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
30 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
23 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||
24 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7(16) | 4 | 多数決 | |||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
27 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
28 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
30 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7(15) | 3 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|