■ 競技会データ |
許可番号 | 150917 | |
大会名称 | 2015年後期西部ブロックダンススポーツ選手権 全日本選手権シニアW | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2015年9月20日 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | DSCJ B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F (Q) | |
参加組数 | 36 組 /[ エントリー(申込)数 39 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 30 | 徳田 俊介 | 藤田 由里佳 | 大阪府DSC | 1/2昇級 |
2 | 69 | 志村 邦夫 | 片寄 茜 | 神奈川県DSC | 1/2昇級 |
3 | 87 | 三原 好雄 | 三原 英子 | 奈良県DSC | 1/2昇級 |
4 | 84 | 福井 信一 | 村瀬 和江 | 京都Dアスリートクラブ | 1/2昇級 |
5 | 99 | 國本 清 | 鍬田 美和子 | 京都府DSC | |
6 | 88 | 原 周司 | 西村 美和 | 大阪府DSC | |
7 | 29 | 西河 健 | 日野 光江 | 滋賀県DSC | |
8 | 79 | 東口 勲 | 中村 朱里 | 奈良県DSC | |
8 | 100 | 草刈 耕一 | 久保 和美 | 大阪府DSC | |
8 | 101 | 橋本 新三 | 橋本 里美 | 大阪府DSC | |
11 | 57 | 養父 規幸 | 養父 啓子 | 滋賀県DSC | |
12 | 81 | 高田 実 | 青木 園枝 | 滋賀県DSC | |
2次 | 22 | 井戸川 吉次 | 蒲原 晴美 | さがんDSC | |
2次 | 60 | 栗田 隆 | 石原 静 | サークル本部 | |
2次 | 89 | 森川 明 | 迫川 百合子 | LSグリーンクラブ | |
2次 | 31 | 森嶋 征晴 | 金澤 明子 | 兵庫県DSC | |
2次 | 51 | 辻井 正夫 | 田中 ひとみ | 京都Dアスリートクラブ | |
2次 | 82 | 岩橋 實亮 | 土井 聿代 | 和歌山県DSC | |
2次 | 21 | 丸山 武毅 | 丸山 和子 | NDC | |
2次 | 80 | 佐々木 正次 | 佐々木 清子 | 大阪府DSC | |
2次 | 95 | 上住 祥通 | 岩政 悦子 | 大阪府DSC | |
2次 | 20 | 長門 久 | 安田 和子 | 京都Dアスリートクラブ | |
2次 | 56 | 築山 博 | 川口 ひろみ | 大阪府DSC | |
2次 | 103 | 安田 高文 | 安田 美智子 | 滋賀県DSC | |
2次 | 58 | 小田 周二 | 小田 房江 | 大阪府DSC | |
2次 | 83 | 野口 進 | 福井 和美 | 大阪府DSC | |
2次 | 92 | 坂本 裕二 | 山口 和子 | 大阪府DSC | |
1次 | 98 | 小林 義弘 | 井口 加代 | 京都Dアスリートクラブ | |
1次 | 59 | 坂田 道生 | 木村 有里 | 京都府DSC | |
1次 | 85 | 平岡 弘志 | 平岡 菊江 | 大阪府DSC | |
1次 | 91 | 尾形 保男 | 尾形 美栄 | 大阪府DSC | |
1次 | 94 | 大石 武 | 大石 和子 | 滋賀県DSC | |
1次 | 90 | 岩出 繁 | 笹原 洋子 | 大阪府DSC | |
1次 | 102 | 今里 清幸 | 山田 静代 | 大阪府 | |
1次 | 86 | 福本 完平 | 福本 清子 | 大阪府DSC | |
1次 | 96 | 小山 正憲 | 別所 恵子 | 香川県DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 三木正伸 | 1 | |
B | 伊藤日登美 | 2 | |
C | 笹山治一 | 3 | |
D | 山口剛 | 4 | |
E | 堀口三夫 | 5 | |
F | 岐部文雄 | 7 | |
G | 和本正史 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
29 | 7 | 7 | 5 | 7 | 26.0 | 7 | ||||||||
30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | ||||||||
69 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7.0 | 2 | ||||||||
84 | 4 | 6 | 4 | 4 | 18.0 | 4 | ||||||||
87 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11.0 | 3 | ||||||||
88 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23.0 | 6 | ||||||||
99 | 5 | 4 | 7 | 5 | 21.0 | 5 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
29 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
30 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
69 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
84 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
87 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
88 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
99 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
29 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
30 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
69 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
84 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
87 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
88 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
99 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
29 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||
30 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4(8) | 5(12) | 6(17) | 7 | 2 | 下位比較 | ||||||
69 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
84 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
87 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4(8) | 5(12) | 6(17) | 6 | 3 | 下位比較 | ||||||
88 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||
99 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
29 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||
30 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5(8) | 2 | 上位加算 | |||||||||
69 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
84 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
87 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
88 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
99 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
29 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
69 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
84 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
87 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
88 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
99 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
29 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
69 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
84 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
87 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
88 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4(18) | 6 | 上位加算 | |||||||||
99 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 4(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|