■ 競技会データ |
許可番号 | 150917 | |
大会名称 | 2015年後期西部ブロックダンススポーツ選手権 全日本選手権シニアW | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2015年9月20日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (F) | |
参加組数 | 49 組 /[ エントリー(申込)数 50 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 三木正伸 | 1 | |
B | 笹山治一 | 3 | |
C | 堀口三夫 | 5 | |
D | 垰正昭 | 6 | |
E | 岐部文雄 | 7 | |
F | 須川悟 | 8 | |
G | 水田晃司 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
104 | 2 | 3 | 3 | 8.0 | 3 | |||||||||
107 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
116 | 6 | 5 | 6 | 17.0 | 6 | |||||||||
123 | 3 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
126 | 5 | 6 | 5 | 16.0 | 5 | |||||||||
136 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
104 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
107 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
116 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
123 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
126 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
136 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
104 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
107 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
116 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
123 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
126 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
136 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
104 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
107 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
116 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
123 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
126 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
136 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
104 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
107 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
116 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
123 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
126 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
136 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
104 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
107 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
116 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
123 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
126 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||
136 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|