■ 競技会データ |
許可番号 | 150917 | |
大会名称 | 2015年後期西部ブロックダンススポーツ選手権 全日本選手権シニアW | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2015年9月20日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
競技種目 | (S) C R | |
参加組数 | 17 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 34 | 服部 和也 | 西岡 春美 | 奈良県DSC | 1/2昇級 |
2 | 57 | 養父 規幸 | 養父 啓子 | 滋賀県DSC | 1/2昇級 |
3 | 8 | 山口 勝昭 | 山口 実千代 | 石川県 | |
4 | 33 | 藤井 勉 | 山野 恵子 | 京都府DSC | |
5 | 3 | 伊藤 愼悟 | 高橋 由美子 | 花巻DSC | |
6 | 58 | 小田 周二 | 小田 房江 | 大阪府DSC | |
7 | 63 | 小原 広行 | 山田 純子 | 大阪府 | |
8 | 59 | 坂田 道生 | 木村 有里 | 京都府DSC | |
9 | 67 | 楠原 元福 | 楠原 英子 | スカイロード | |
10 | 61 | 湯本 俊一 | 久保 房代 | 滋賀県DSC | |
10 | 66 | 太田 正義 | 春菜 由紀 | サークル本部 | |
12 | 62 | 渡部 洋 | 渡部 奈津子 | ダンスクラブ フレンズ | |
1次 | 56 | 築山 博 | 川口 ひろみ | 大阪府DSC | |
1次 | 60 | 栗田 隆 | 石原 静 | サークル本部 | |
1次 | 68 | 大杉 一巳 | 大杉 真理 | 奈良県所属サークル | |
1次 | 64 | 吉本 進一 | 住山 美和 | 和歌山県DSC | |
1次 | 65 | 野田 幸平 | 植村 照子 | ハーモニー | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 伊藤日登美 | 2 | |
B | 山口剛 | 4 | |
C | 垰正昭 | 6 | |
D | 岐部文雄 | 7 | |
E | 須川悟 | 8 | |
F | 和本正史 | 9 | |
G | 水田晃司 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
3 | 4 | 4 | 5 | 13.0 | 5 | |||||||||
8 | 1 | 5 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
33 | 5 | 2 | 4 | 11.0 | 4 | |||||||||
34 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||||
57 | 3 | 3 | 2 | 8.0 | 2 | |||||||||
58 | 6 | 6 | 7 | 19.0 | 6 | |||||||||
63 | 7 | 7 | 6 | 20.0 | 7 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
3 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
8 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
33 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
34 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
57 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
58 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
63 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
3 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
33 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
34 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
58 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
63 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
33 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
34 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
57 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
58 | 6 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
63 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
8 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
33 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5(8) | 2 | 上位加算 | |||||||||
34 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5(7) | 1 | 上位加算 | |||||||||
57 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
58 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
63 | 7 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
33 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
34 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
57 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
58 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
63 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|