■ 競技会データ |
許可番号 | 150917 | |
大会名称 | 2015年後期西部ブロックダンススポーツ選手権 全日本選手権シニアW | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2015年9月20日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 37 組 /[ エントリー(申込)数 38 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 74 | 池田 明弘 | 小谷 千恵美 | 大阪府DSC | 1/2昇級 |
2 | 162 | 高谷 勝 | 松阪 栄子 | 南大阪アマチュアスポーツダンス | 1/2昇級 |
3 | 166 | 佐々 昭弘 | 兼平 早苗 | 大阪府 | 1/2昇級 |
4 | 167 | 前田 克 | 石川 厚子 | 京都Dアスリートクラブ | 1/2昇級 |
5 | 155 | 塩田 作司 | 谷山 裕子 | きらり和歌山DSC | |
6 | 144 | 宇野 満男 | 仲辻 キミエ | 京都府DSC | |
7 | 157 | 岡田 司 | 大和 冨美子 | 兵庫県DSC | |
8 | 147 | 横山 良昭 | 横山 悦子 | 大阪府DSC | |
9 | 148 | 坪田 泰治 | 坪田 賢子 | 京都Dアスリートクラブ | |
9 | 163 | 吉川 清志 | 福地 恵子 | 兵庫県DSC | |
11 | 153 | 西原 良雄 | 熊谷 誠子 | 大阪府DSC | |
12 | 164 | 山形 義一 | 山形 和美 | 南大阪アマチュアスポーツダンス | |
2次 | 172 | 立岡 孝三 | 立岡 晴子 | 大阪府 | |
2次 | 71 | 寺脇 俊弘 | 寺脇 代志子 | 大阪府DSC | |
2次 | 72 | 足高 康正 | 足高 博子 | スカイロード | |
2次 | 154 | 松山 潔晴 | 松山 タミエ | 大阪府DSC | |
2次 | 160 | 中尾 茂樹 | 三宅 マリ子 | フレンドDSC | |
2次 | 171 | 森本 博文 | 中上 敏子 | 奈良県所属サークル | |
2次 | 145 | 北山 薫 | 北山 千鶴子 | 南大阪アマチュアスポーツダンス | |
2次 | 159 | 玉野 牧夫 | 山本 多加子 | 大阪府 | |
2次 | 73 | 杉本 耕造 | 浅賀 宏子 | 大阪府DSC | |
2次 | 75 | 戸田 浩 | 水P 利惠 | 大阪府 | |
2次 | 143 | 足立 重義 | 尾松 早苗 | 兵庫県DSC | |
2次 | 168 | 小林 博 | 小林 順子 | 大阪府 | |
2次 | 173 | 田畑 実喜夫 | 若松 ゆり | 大阪府DSC | |
2次 | 76 | 浜口 正和 | 浜口 洋子 | 八千代会 | |
2次 | 151 | 玻名城 一夫 | 田中 涼子 | 大阪府DSC | |
1次 | 156 | 西原 悟 | 枝元 勝美 | 大阪府DSC | |
1次 | 165 | 山根 茂裕 | 山根 和子 | 大阪府DSC | |
1次 | 149 | 宮崎 俊夫 | 新堂 栄子 | 岩橋ブリティシュDS | |
1次 | 150 | 赤塚 修三 | 赤塚 桝子 | きらり和歌山DSC | |
1次 | 158 | 佐貫 貞二 | 大内田 美知子 | 大阪府DSC | |
1次 | 170 | 金子 正義 | 金子 豊子 | サークル本部 | |
1次 | 161 | 阪井 満 | 仙頭 敬子 | 大阪府 | |
1次 | 146 | 四方 英夫 | 磯井 春美 | プルミエダンス同好会 | |
1次 | 169 | 清水 孝司 | 清水 英子 | 南大阪アマチュアスポーツダンス | |
1次 | 174 | 藤岡 正治 | 藤岡 君江 | スカイロード | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 伊藤日登美 | 2 | |
B | 山口剛 | 4 | |
C | 垰正昭 | 6 | |
D | 岐部文雄 | 7 | |
E | 須川悟 | 8 | |
F | 和本正史 | 9 | |
G | 水田晃司 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
74 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
144 | 5 | 7 | 12.0 | 6 | ||||||||||
147 | 7 | 8 | 15.0 | 8 | ||||||||||
155 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | ||||||||||
157 | 8 | 6 | 14.0 | 7 | ||||||||||
162 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | ||||||||||
166 | 4 | 2 | 6.0 | 3 | ||||||||||
167 | 3 | 5 | 8.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
74 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
144 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
147 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
155 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
157 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
162 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
166 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
167 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
74 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
144 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
147 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
155 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
157 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
162 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
166 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
167 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
144 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
147 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | 4 | 7 | 多数決 | |||||||||
155 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5(15) | 6 | 多数決 | |||||||||
157 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||
162 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
166 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
167 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
144 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4(19) | 4 | 7 | 下位比較 | ||||||||
147 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4(20) | 8 | ||||||||||
155 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4(14) | 4 | 上位加算 | |||||||||
157 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4(19) | 7 | 6 | 下位比較 | ||||||||
162 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4(11) | 3 | 上位加算 | |||||||||
166 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
167 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|