¡ ‹£‹Z‰ïƒf[ƒ^ |
‹–‰Â”Ô† | ‚P‚T‚O‚X‚P‚V | |
‘å‰ï–¼Ì | 2015”NŒãŠú¼•”ÌÞÛ¯¸ÀÞݽ½Î߰‘IŽèŒ @‘S“ú–{‘IŽèŒ ƒVƒjƒA‡W | |
ŠJÉïê | •sŽ€‰¤ŠtƒOƒŠ[ƒ“ƒz[ƒ‹ | |
ŠJÓú•t | 2015”N9ŒŽ20“ú | |
Ží•Êº°ÄÞ | ‚i‚m‚r@ | |
‹£‹Z–¼Ì | ‚c‚r‚b‚i ƒm[ƒrƒXíƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh‚v | |
‹£‹ZŽí–Ú | ‚v | |
ŽQ‰Á‘g” | 8 ‘g /m ƒGƒ“ƒgƒŠ[i\žj” 8 ‘g n ¨ ( ¸‹‰ 1 ‘g@) | |
¡ ‹£‹ZŒ‹‰Ê |
‡ˆÊ | ”w”Ô† | ƒŠ[ƒ_[–¼ | ƒp[ƒgƒi[–¼ | Š@@‘® | ”õ@l |
1 | 180 | ’†¼@‹±ŽO | ¡‘º@—TŽq | ‘åã•{ | ¸ ‹‰ |
2 | 174 | “¡‰ª@³Ž¡ | “¡‰ª@ŒN] | ½¶²Û°ÄÞ | @ |
3 | 177 | ‰ÃŽè”[@’q‘¥ | ŽR–ì@´Žq | ‘åã•{ | @ |
4 | 178 | ‹{àV@Œ’ˆê | –{“c@—ÇŽq | ‘åã•{ | @ |
5 | 77 | “c’†@—˜ | “c’†@KŽq | ÄÚÝÃÞ¨DSC | @ |
6 | 179 | ûü“c@O | ûü“c@’‰Žq | ‚«‚ç‚è˜a‰ÌŽRDSC | @ |
7 | 175 | “ì”W@P—Y | –L“c@´”ü | ‘åã•{ | @ |
7 | 176 | “càV@‹`•ã | ¼’J@ƒAƒT | @ | @ |
¡ R¸Œ‹‰Ê |
¡ R”»@ i@R”»ˆõ” 5 –¼@j |
ŽQ Æ | R@@”» | Ž¯•Ê (‰ïê) | |
‚` | ŽO–سL | ‚P | |
‚a | ùŽRŽ¡ˆê | ‚R | |
‚b | –xŒûŽO•v | ‚T | |
‚c | Šò•”•¶—Y | ‚V | |
‚d | ˜a–{³Žj | ‚X | |
¡ ŒˆŸŒ‹‰Êi ‘‡ j |
œ@‹K’è‚P|‚X |
”w”Ô† | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | ‡Œv | ‘‡‡ˆÊ | ”õl | |
77 | 5 | 5.0 | 5 | @ | ||||||||||
174 | 2 | 2.0 | 2 | @ | ||||||||||
177 | 3 | 3.0 | 3 | @ | ||||||||||
178 | 4 | 4.0 | 4 | @ | ||||||||||
179 | 6 | 6.0 | 6 | @ | ||||||||||
180 | 1 | 1.0 | 1 | @ | ||||||||||
œ@‹K’è‚P‚O y ‘½”ŒˆEi ãˆÊ‰ÁŽZ jz |
”w”Ô† | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‡ˆÊ | |
77 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 5 | |||||||||
174 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 2 | |||||||||
177 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 3 | |||||||||
178 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 4 | |||||||||
179 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 6 | |||||||||
180 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 1 | |||||||||
œ@‹K’è‚P‚P y ăXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO z@i@ăXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO‰ß”¼” @3@j |
”w”Ô† | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‡ˆÊ | |
77 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 5 | |||||||||
174 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 2 | |||||||||
177 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 3 | |||||||||
178 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 4 | |||||||||
179 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 6 | |||||||||
180 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 1 | |||||||||
¡ ŒˆŸŒ‹‰Êi Ží–Ú•Ê j | |
@ | @„„„@R”»ˆõ” 5 –¼@i@ƒXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO‰ß”¼” @3@j |
œ@Waltz |
”w”Ô† | ‚` | ‚a | ‚b | ‚c | ‚d | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‡ˆÊ | ”»’è | |
77 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | @ | @ | @ | 3(10) | @ | @ | @ | @ | @ | 5 | ãˆÊ‰ÁŽZ | |
174 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | ‘½”Œˆ@ | |
177 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | @ | @ | 3 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | ‘½”Œˆ@ | |
178 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | @ | @ | @ | 3(7) | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | ãˆÊ‰ÁŽZ | |
179 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | 6 | ||
180 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | ||
¡ ŒˆŸ |
|